Hasil USKP tersebut adalah sebagai berikut:
USKP A:
-Peserta yang Lulus: 16 peserta
-Peserta yang harus Mengulang: 294 peserta
-Peserta yang tidak lulus: 83 peserta
USKP B:
-Peserta yang Lulus: 7 peserta
-Peserta yang harus Mengulang: 225 peserta
-Peserta yang tidak lulus: 73 peserta
USKP C:
-Peserta yang Lulus: 2 peserta
-Peserta yang harus Mengulang: 30 peserta
-Peserta yang tidak lulus: 31 peserta
Daftar Hasil USKP Selengkapnya dapat didownload di sini.
Penyelenggaraan USKP berikutnya adalah:
Jadwal USKP Periode III (Mei) 2011 | |||
| Brevet | Hari/Tanggal | Mata Ujian | Jam |
| Brevet A | Selasa, 24 Mei 2011 | PPh Pasal 22, 23, 26 | 08:00 - 09:30 |
| Akuntansi Perpajakan | 09:45 - 12:15 | ||
| PPh Pasal 21 dan SPT PPh Pasal 21 | 09:45 - 12:45 | ||
|
| PBB, BPHTB, BM | 13:15 - 15:45 | |
|
| PPN dan SPT Masa PPN | 13:15 - 17:15 | |
| Rabu, 25 Mei 2011 | PPh OP dan SPT PPh OP | 08:00 - 12:00 | |
| KUP, PPSP, Pengadilan Pajak | 08:00 - 09:30 | ||
| Kode Etik Profesi | 08:00 - 09:00 | ||
| Brevet B | Selasa, 24 Mei 2011 | SPT PPh Badan | 08:00 - 11:00 |
| KUP, PPSP, Pengadilan Pajak | 08:00 - 10:30 | ||
| PPh Pasal 21 dan SPT PPh Pasal 21 | 13:00 - 17:00 | ||
|
| Akuntansi Perpajakan | 13:00 - 16:00 | |
| Rabu, 25 Mei 2011 | Kode Etik Profesi | 08:00 - 09:00 | |
| PPh Badan | 08:00 - 09:00 | ||
| PPN dan SPT Masa PPN | 13:00 - 17:00 | ||
| Brevet C | Selasa, 24 Mei 2011 | Perpajakan Internasional | 08:00 - 11:00 |
| Akuntansi Perpajakan | 08:00 - 12:00 | ||
|
| PPh OP dan SPT PPh OP | - | |
| KUP, PPSP, Pengadilan Pajak | - | ||
|
| SPT PPh Badan | - | |
|
| Kode Etik Profesi | - | |
| Jadwal USKP Periode IV (Juli) 2011 | |||
| Tingkat | Hari/Tanggal | Mata Ujian | Pukul |
| Sertifikat A | Sabtu, 2 Juli 2011 | PPh OP & SPT PPh OP | 08.00-12.00 |
| KUP, PPSP, PP | 13.00-15.00 | ||
| PBB, BPHTB, BM | 15.30-16.30 | ||
| Minggu, 3 Juli 2011 | PPN & SPT PPN | 08.00-12.00 | |
| PPh Pot/Put (Pasal 15,21,22,23/26 dsb) | 13.00-15.30 | ||
| Kode Etik Profesi | 16.00-17.00 | ||
| Sertifikat B | Sabtu, 2 Juli 2011 | PPh Badan dan SPT PPh Badan | 08.00-12.00 |
| KUP, PPSP, PP | 13.00-14.45 | ||
| PPh Pot/Put (Pasal 15,21,22,23/26 dsb) | 15.00-17.00 | ||
| Minggu, 3 Juli 2011 | PPN & SPT PPN | 08.00-12.00 | |
| Akuntansi Perpajakan | 13.00-17.00 | ||
| Sertifikat C | Sabtu, 2 Juli 2011 | PPh Badan & SPT PPh Badan | 08.00-12.00 |
| Pajak Internasional | 13.00-16.00 | ||
| Minggu, 3 Juli 2011 | Akuntansi Perpajakan | 08.00-12.00 | |
| PPh Pot/Put (Pasal 15,21,22,23/26 dsb) | 13.00-16.00 | ||


0 Comments
Posting Komentar