Berikut ini penulis tampilkan realisasi penerimaan pajak per Kantor Wilayah (Kanwil) sejak 2008 s.d. 2010 yang datanya penulis kutip dari situs www.pajak.go.id.
Data dalam jutaan rupiah
| Nama Kanwil | 2008 | 2009 | 2010 |
| 010 - KANWIL NAD | 2,749.64 | 3,207.13 | 3,130.84 |
| 020 - KANWIL SUMATERA UTARA I | 6,359.70 | 7,322.69 | 8,003.51 |
| 030 - KANWIL SUMATERA UTARA II | 2,496.55 | 2,507.06 | 2,682.74 |
| 040 - KANWIL RIAU DAN KEPULAUAN RIAU | 11,218.54 | 11,549.86 | 11,396.35 |
| 050 - KANWIL SUMATERA BARAT DAN JAMBI | 4,392.11 | 4,589.99 | 5,026.57 |
| 060 - KANWIL SUMSEL DAN KEP.BABEL | 5,800.36 | 6,033.26 | 7,414.77 |
| 070 - KANWIL BENGKULU DAN LAMPUNG | 2,810.98 | 3,142.90 | 3,816.34 |
| 080 - KANWIL JAKARTA PUSAT | 21,754.38 | 24,441.31 | 26,849.93 |
| 090 - KANWIL JAKARTA BARAT | 9,688.88 | 11,538.95 | 14,006.94 |
| 100 - KANWIL JAKARTA SELATAN | 20,909.93 | 25,087.05 | 28,323.39 |
| 110 - KANWIL JAKARTA TIMUR | 8,734.78 | 7,885.62 | 8,848.52 |
| 120 - KANWIL JAKARTA UTARA | 8,648.32 | 9,391.69 | 11,113.44 |
| 130 - KANWIL JAKARTA KHUSUS | 70,022.06 | 76,210.98 | 84,934.46 |
| 140 - KANWIL BANTEN | 8,894.18 | 9,561.56 | 11,773.13 |
| 150 - KANWIL JAWA BARAT I | 9,139.74 | 10,165.27 | 11,429.50 |
| 160 - KANWIL JAWA BARAT II | 14,610.55 | 15,362.58 | 18,639.30 |
| 170 - KANWIL JAWA TENGAH I | 6,416.14 | 7,272.96 | 8,509.72 |
| 180 - KANWIL JAWA TENGAH II | 3,317.36 | 3,786.28 | 3,952.09 |
| 190 - KANWIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 1,497.06 | 1,670.19 | 1,866.22 |
| 200 - KANWIL JAWA TIMUR I | 8,726.89 | 9,964.76 | 10,475.41 |
| 210 - KANWIL JAWA TIMUR II | 6,248.74 | 6,750.12 | 7,702.09 |
| 220 - KANWIL JAWA TIMUR III | 4,947.93 | 5,615.60 | 6,361.49 |
| 230 - KANWIL KALIMANTAN BARAT | 1,896.52 | 2,117.36 | 2,598.47 |
| 240 - KANWIL KALSEL DAN KALTENG | 4,307.23 | 5,409.41 | 5,883.14 |
| 250 - KANWIL KALIMANTAN TIMUR | 9,268.25 | 10,457.64 | 11,916.64 |
| 260 - KANWIL SULSEL, SULBAR DAN SULTRA | 4,599.04 | 5,289.32 | 5,822.39 |
| 270 - KANWIL SULUT,SULTENG, GOR, DAN MALUT | 2,859.10 | 3,329.31 | 3,685.83 |
| 280 - KANWIL BALI | 2,768.56 | 3,162.90 | 3,583.33 |
| 290 - KANWIL NUSA TENGGARA | 1,931.09 | 2,282.02 | 2,549.87 |
| 300 - KANWIL PAPUA DAN MALUKU | 5,693.86 | 5,786.60 | 6,600.72 |
| 310 - KANWIL WAJIB PAJAK BESAR | 218,237.98 | 192,357.19 | 229,312.42 |
| Jumlah Total | 492,954.45 | 495,258.56 | 570,219.56 |






![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)


2 Comments:
Mas... itu data dapat darimana ? Di pajak.go.id gak ada tuh.
Data ini saya peroleh dari: http://pajak.go.id/statistic. Tapi ternyata hari ini saya cek datanya sudah tidak ada lagi. Tampaknya postingan tersebut telah di-remove.
Post a Comment